Chutzelouf Langendorf 2025
Das schnellste Chutzemeitschi und der schnellste Chutzebueb sind gekürt!
Am Samstag, 23. August 2025 fand der alljährliche Chutzenlauf Langendorf statt. Bei prächtigem Wetter rannten 105 Mädchen und Knaben um die Wette und versuchten den begehrten Pokal zu ergattern. Zum schnellsten Chutzenmädchen wurde Urata Hoxha gekürt. Bei den Jungs setzte sich Levin Allemann durch und darf sich ein Jahr lang «Schnellster Chutzenbueb» nennt. Herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfer für ihren Einsatz.
Schnelleste Chutzeläufer und Chutzeläuferinnen nach Kategorien
Die gesamte Rangliste findet ihr hier.
1. Rang Kategorie | Name | Zeit |
Minis, Weiblich | Noémie Mathys | 11.75 |
Minis, Männlich | Nael König | 10.83 |
Kindergarten, Weiblich | Amara König | 13.59 |
Kindergarten, Männlich | Anton Deimann | 13.02 |
1./2. Klasse, Weiblich | Anna Koller | 11.40 |
1./2. Klasse, Männlich | Julian Hönig | 11.01 |
3./4. Klasse, Weiblich | Elea Pesenti | 10.10 |
3./4. Klasse, Männlich | Ben König | 9.87 |
5./6. Klasse, Weiblich | Urata Hoxha | 9.12 / Zeit Final 9.50 |
5./6. Klasse, Männlich | Levin Allemann | 9.81 / Zeit Final 9.41 |
Weitere Impressionen vom Chutzelouf 2025 findet ihr ebenfalls auf unserer Webseite.