Abstimmungsresultate GV 2021
Die GV 2021 fand elektronisch via Live-Stream statt. Die Mitglieder des STV Langendorf erhielten vorgängig mit der GV Einladung einen Abstimmungstalon und wurden gebeten, diesen innert 14 Tagen nach der GV einzureichen. Anschliessend wurden die Zettel doppelt ausgezählt, einmal von unabhängiger Hand.
Hier die Resultate:
- Total eingegangene Stimmzettel: 83
- Total gültige Stimmzettel: 83
| Abstimmung | Dafür | Enthaltungen | Dagegen |
| 1. Genehmigung Protokoll GV 20 | 83 | 0 | 0 |
| 2a) Abnahme Präsidentenbericht | 83 | 0 | 0 |
| 2b) Abnahme TK Jahresbericht | 83 | 0 | 0 |
| 2c) Abnahme Jugend Jahresbericht | 83 | 0 | 0 |
| 3. Jahresrechnung 2020 und Entlastung Vorstand | 81 | 2 | 0 |
| 4a) Mutationen: Aufnahme Neumitglieder | 83 | 0 | 0 |
| 4b) Mutationen: Bestätigung Austritte | 83 | 0 | 0 |
| 4c) Mutationen: Entlassung aus dem STVL | 81 | 2 | 0 |
| 5. Budget 2021 und Festsetzung Jahresbeiträge | 83 | 0 | 0 |
| 6a) Wahl Präsident (Nino Weingart) | 83 | 0 | 0 |
| 6b) Wahl gesamter Vorstand | 83 | 0 | 0 |
| 7. Jahresprogramm 2021 | 81 | 2 | 0 |
Herzlichen Dank für die rege Stimmbeteiligung und herzliche Gratulation zur Wahl zum neuen Präsidenten, Nino Weingart. Wir freuen uns auf deine Ära.
Bei Fragen steht der Vorstand gerne zur Verfügung.



